Nationale feestdagen 2009 t/m 2011


Nationale feestdagen in 2009
| Nieuwjaarsdag: | 1 januari |
| Goede Vrijdag: | 10 april |
| Eerste paasdag: | 12 april |
| Tweede paasdag: | 13 april |
| Koninginnedag: | 30 april |
| Bevrijdingsdag: | 5 mei |
| Hemelvaartsdag: | 21 mei |
| Eerste pinksterdag: | 31 mei |
| Tweede pinksterdag: | 1 juni |
| Eerste kerstdag: | 25 december |
| Tweede kerstdag: | 26 december |
Nationale feestdagen in 2010
| Nieuwjaarsdag: | 1 januari |
| Goede Vrijdag: | 2 april |
| Eerste paasdag: | 4 april |
| Tweede paasdag: | 5 april |
| Koninginnedag: | 30 april |
| Bevrijdingsdag: | 5 mei |
| Hemelvaartsdag: | 13 mei |
| Eerste pinksterdag: | 23 mei |
| Tweede pinksterdag: | 24 mei |
| Eerste kerstdag: | 25 december |
| Tweede kerstdag: | 26 december |
Nationale feestdagen in 2011
| Nieuwjaarsdag: | 1 januari |
| Goede Vrijdag: | 22 april |
| Eerste paasdag: | 24 april |
| Tweede paasdag: | 25 april |
| Koninginnedag: | 30 april |
| Bevrijdingsdag: | 5 mei |
| Hemelvaartsdag: | 2 juni |
| Eerste pinksterdag: | 12 juni |
| Tweede pinksterdag: | 13 juni |
| Eerste kerstdag: | 25 december |
| Tweede kerstdag: | 26 december |